ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | මුළු ජනගහනය |
| 117 - සිංහල වලහාවිද්දවැව | 1493 |
| 118 - රස්නකවැව | 463 |
| 119 - ඉහල අගුනොච්චිය | 1521 |
| 120 - වැලිමුවපාතාන | 1233 |
| 121 - නිකවැව | 1992 |
| 122 - මුක්කරවැව | 1838 |
| 123 -තිඹිරිඅත්තාවල | 1596 |
| 124 - ගම්මහේගේවැව | 1018 |
| 125 - කල්පේ | 1030 |
| 126 - වඩිගවැව | 905 |
| 127 - මොරකෑව | 2380 |
| 128 - හොරොව්පොතාන | 2113 |
| 129 - කිව්ලේකඩ | 1360 |
| 130 - මැදවච්චිය හංදිය | 1062 |
| 131 - නානුමිල්ලෑව | 894 |
| 132 - විලේවැව | 726 |
| 133 - මරදන්කඩවල | 2324 |
| 134 - පුහුලේවැව | 1285 |
| 135 - මොරවැව | 1187 |
| 136 - තිරප්පන්කඩවල | 911 |
| 137 - තවලංහල්මිල්ලෑව | 543 |
| 138 - ආනඔලොන්දෑව | 2122 |
| 139 - වීරසෝලේ | 1359 |
| 140 - කපුගොල්ලෑව | 1163 |
| 141 - පහලදිවුල්වැව | 627 |
| 142 - දුටුවැව | 1273 |
| 143 - වාගොල්ලාකඩ | 656 |
| 144 - වාහල්කඩ ඩී 01 | 1480 |
| 145 - වාහල්කඩ ඩී 02 | 1905 |
| 146 - මරදන්මඩුව | 756 |
| 147 - රත්මලේ | 1200 |
| 148 - වෙලංගහඋල්පත | 420 |
| 149 - පරංගියාවාඩිය | 1302 |
| 150 - පුලියන්කඩවල | 1334 |
| 151 - දියතිත්තවැව | 1031 |
| 152 - නබඩවැව | 9318 |
| 153 - දෑකැතිපොතාන | 914 |
| 154 - දෙමටවැව | 786 |
| මුළු ජනගහනය | 47520 |
ස්ත්රී / පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | පුරුෂ | % | ස්ත්රී | % | මුළු ජනගහනය |
| 117 - සිංහල වලහාවිද්දවැව | 747 | 50.03 | 746 | 49.97 | 1493 |
| 118 - රස්නකවැව | 225 | 48.60 | 238 | 51.40 | 463 |
| 119 - ඉහල අගුනොච්චිය | 682 | 44.84 | 839 | 55.16 | 1521 |
| 120 - වැලිමුවපාතාන | 605 | 49.07 | 628 | 50.93 | 1233 |
| 121 - නිකවැව | 923 | 50.76 | 1069 | 53.66 | 1992 |
| 122 - මුක්කරවැව | 933 | 50.76 | 905 | 49.24 | 1838 |
| 123 -තිඹිරිඅත්තාවල | 800 | 50.13 | 796 | 49.87 | 1596 |
| 124 - ගම්මහේගේවැව | 515 | 50.58 | 503 | 49.41 | 1018 |
| 125 - කල්පේ | 462 | 44.85 | 568 | 55.14 | 1030 |
| 126 - වඩිගවැව | 478 | 52.82 | 433 | 47.85 | 905 |
| 127 - මොරකෑව | 1243 | 52.23 | 1137 | 47.77 | 2380 |
| 128 - හොරොව්පොතාන | 1098 | 51.96 | 1015 | 48.04 | 2113 |
| 129 - කිව්ලේකඩ | 687 | 50.51 | 673 | 49.49 | 1360 |
| 130 - මැදවච්චිය හංදිය | 525 | 49.44 | 537 | 50.56 | 1062 |
| 131 - නානුමිල්ලෑව | 443 | 49.55 | 451 | 50.45 | 894 |
| 132 - විලේවැව | 347 | 47.80 | 379 | 52.20 | 726 |
| 133 - මරදන්කඩවල | 1150 | 49.48 | 1174 | 50.52 | 2324 |
| 134 - පුහුලේවැව | 633 | 49.26 | 652 | 50.74 | 1285 |
| 135 - මොරවැව | 586 | 49.37 | 601 | 50.63 | 1187 |
| 136 - තිරප්පන්කඩවල | 474 | 52.03 | 437 | 47.97 | 911 |
| 137 - තවලංහල්මිල්ලෑව | 243 | 44.75 | 290 | 53.41 | 543 |
| 138 - ආනඔලොන්දෑව | 1058 | 49.86 | 1064 | 50.14 | 2122 |
| 139 - වීරසෝලේ | 629 | 46.28 | 730 | 53.72 | 1359 |
| 140 - කපුගොල්ලෑව | 565 | 48.58 | 600 | 51.59 | 1163 |
| 141 - පහලදිවුල්වැව | 294 | 46.89 | 333 | 53.11 | 627 |
| 142 - දුටුවැව | 634 | 49.80 | 639 | 50.20 | 1273 |
| 143 - වාගොල්ලාකඩ | 324 | 49.39 | 332 | 50.61 | 656 |
| 144 - වාහල්කඩ ඩී 01 | 685 | 46.28 | 795 | 53.72 | 1480 |
| 145 - වාහල්කඩ ඩී 02 | 1012 | 53.12 | 893 | 46.88 | 1905 |
| 146 - මරදන්මඩුව | 367 | 48.54 | 389 | 51.46 | 756 |
| 147 - රත්මලේ | 577 | 48.08 | 623 | 51.92 | 1200 |
| 148 - වෙලංගහඋල්පත | 218 | 51.90 | 202 | 48.10 | 420 |
| 149 - පරංගියාවාඩිය | 622 | 47.77 | 680 | 52.23 | 1302 |
| 150 - පුලියන්කඩවල | 685 | 51.35 | 649 | 48.65 | 1334 |
| 151 - දියතිත්තවැව | 495 | 48.01 | 536 | 51.99 | 1031 |
| 152 - නබඩවැව | 656 | 49.77 | 662 | 50.23 | 1318 |
| 153 - දෑකැතිපොතාන | 441 | 48.25 | 473 | 51.75 | 914 |
| 154 - දෙමටවැව | 387 | 49.24 | 399 | 50.76 | 789 |
ජනගහනය - ජාතීන් අනුව
ජනගහනය - ජාතීන් අනුව 2026
| ග්රාම නිළධාරී වසම | Ethnicity | Total Population | ||||
| සිංහල | දෙමළ | මුස්ලිම් | බර්ගර් | වෙනත් | ||
| 117 - සිංහල වලහාවිද්දවැව | 683 | 810 | 1493 | |||
| 118 - රස්නකවැව | 463 | 463 | ||||
| 119 - ඉහල අගුනොච්චිය | 1 | 1520 | 1521 | |||
| 120 - වැලිමුවපාතාන | 1233 | 1233 | ||||
| 121 - නිකවැව | 394 | 1598 | 1992 | |||
| 122 - මුක්කරවැව | 322 | 1516 | 1838 | |||
| 123 - තිඹිරිඅත්තාවල | 1596 | 1596 | ||||
| 124 - ගම්මහේගේවැව | 1009 | 9 | 1018 | |||
| 125 - කල්පේ | 1030 | 1030 | ||||
| 126 - වඩිගවැව | 904 | 1 | 905 | |||
| 127 - මොරකෑව | 2364 | 16 | 2380 | |||
| 128 - හොරොව්පොතාන | 1933 | 55 | 125 | 2113 | ||
| 129 - කිව්ලේකඩ | 74 | 1286 | 1360 | |||
| 130 - මැදවච්චිය හංදිය | 1058 | 4 | 1062 | |||
| 131 - නානුමිල්ලෑව | 893 | 1 | 894 | |||
| 132 - විලේවැව | 726 | 726 | ||||
| 133 - මරදන්කඩවල | 1547 | 775 | 2 | 2324 | ||
| 134 - පුහුලේවැව | 1285 | 1285 | ||||
| 135 - මොරවැව | 1187 | 1187 | ||||
| 136 - තිරප්පන්කඩවල | 911 | 911 | ||||
| 137 - තවලංහල්මිල්ලෑව | 543 | 543 | ||||
| 138 - ආනඔලොන්දෑව | 389 | 1733 | 2122 | |||
| 139 - වීරසෝලේ | 366 | 993 | 1359 | |||
| 140 - කපුගොල්ලෑව | 1163 | 1163 | ||||
| 141 - පහලදිවුල්වැව | 627 | 627 | ||||
| 142 - දුටුවැව | 1271 | 2 | 1273 | |||
| 143 - වාගොල්ලාකඩ | 656 | 656 | ||||
| 144 - වාහල්කඩ ඩී 01 | 1480 | 1480 | ||||
| 145 - වාහල්කඩ ඩී 02 | 756 | 1905 | ||||
| 146 - මරදන්මඩුව | 1914 | 756 | ||||
| 147 - රත්මලේ | 388 | 812 | 1200 | |||
| 148 - වෙලංගහඋල්පත | 169 | 251 | 420 | |||
| 149 - පරංගියාවාඩිය | 1302 | 1302 | ||||
| 150 - පුලියන්කඩවල | 1334 | 1334 | ||||
| 151 - දියතිත්තවැව | 192 | 839 | 1031 | |||
| 152 - නබඩවැව | 1144 | 174 | 1318 | |||
| 153 - දෑකැතිපොතාන | 914 | 914 | ||||
| 154 - දෙමටවැව | 785 | 1 | 786 | |||
| Total | 33409 | 83 | 14034 | 0 | 3 | 47520 |

















